当前位置: 首页 > 财经 >正文

涨了!今日国内尿素价格行情 3月28日

来源:内部生活网 编辑: 2026-03-28 20:02
国内尿素市场价格基调稳定,仅局部个别地区出厂报价小幅上调10元/吨。供应方面,目前尿素日产量维持在22万吨以下,开工率在91%左右。随着农业需求逐步进入收尾阶段,终端补货缺口持续收窄,市场从“刚需驱动”逐步转向 “节奏驱动”。现货成交延续平淡,部分价格出现明显松动,...

国内尿素市场价格基调稳定,仅局部个别地区出厂报价小幅上调 10 元 / 吨。
供应方面,目前尿素日产量维持在 22 万吨以下,开工率在 91% 左右。随着农业需求逐步进入收尾阶段,终端补货缺口持续收窄,市场从 “刚需驱动” 逐步转向 “节奏驱动”。
现货成交延续平淡,部分价格出现明显松动,短期价格延续弱势向下运行!

各地区主流报价(元 / 吨)


山东地区:中小颗粒出厂 1830-1840;临沂接货 1880,菏泽接货 1860|上调 10 元 / 吨

河南地区:中小颗粒出厂 1800-1810;商丘送到 1830-1840|暂稳

河北地区:小颗粒出厂 1820-1830;文安送到 1810-1850|暂稳

安徽地区:小颗粒出厂 1800-1840;宿州送到 1820-1830|暂稳

江苏地区:中小颗粒出厂 1870;大颗粒 1970|暂稳

湖北地区:小颗粒出厂 1820-1850;荆门站台自提 1780-1800|暂稳

山西地区:中小颗粒出厂 1730-1770;大颗粒出厂 1870|暂稳

陕西地区:中小颗粒出厂 1700-1760;咸阳送到 1800-1820|暂稳

新疆地区:北疆出厂 1400-1600;南疆出厂 1500-1600|暂稳

内蒙古:中小颗粒出厂 1680-1770|暂稳

湖南地区:岳阳市场价 1760|暂稳

广西地区:主流 1940-1950;南宁 1900-1930|暂稳

广东地区:主流 1970-1980;江高 1920-1930|暂稳

江西地区:中小颗粒出厂 1870|暂稳

四川地区:中小颗粒出厂 1780-1850|暂稳

福建地区:漳州市场价 1900|暂稳

云南地区:中小颗粒出厂 1860-1940|暂稳

辽宁地区:中小颗粒出厂 1850|暂稳

黑龙江:中小颗粒送到 1880|暂稳

(温馨提示:以上价格仅供参考,不构成投资及采购建议。原创内容,转载注明出处!)


微信客服