跌!跌!跌!尿素价格继续下行|3 月 26 日国内尿素行情
来源:内部生活网
编辑:
2026-03-26 19:51
今日国内尿素报价稳中下滑、弱势延续,新单成交偏淡,下游对高价接受度一般、采购节奏放缓;待发充足企业稳价,待发减少工厂小幅降价,市场博弈加剧,短期仍以弱势运行为主。一、全国区域报价(元/吨)区域主流报价价格变动山东中小颗粒出厂1830-1840;临沂接货1880;菏泽接货1860暂稳河南中...
今日国内尿素报价稳中下滑、弱势延续,新单成交偏淡,下游对高价接受度一般、采购节奏放缓;待发充足企业稳价,待发减少工厂小幅降价,市场博弈加剧,短期仍以弱势运行为主。
一、全国区域报价(元 / 吨)
| 区域 | 主流报价 | 价格变动 |
|---|---|---|
| 山东 | 中小颗粒出厂 1830-1840;临沂接货 1880;菏泽接货 1860 | 暂稳 |
| 河南 | 中小颗粒出厂 1800-1810;商丘送到 1830-1840 | 跌 10 |
| 河北 | 小颗粒出厂 1820-1830;文安送到 1810-1850 | 暂稳 |
| 安徽 | 小颗粒出厂 1800-1840;宿州送到 1820-1830 | 暂稳 |
| 江苏 | 中小颗粒出厂 1870;大颗粒 1970 | 暂稳 |
| 湖北 | 小颗粒出厂 1820-1850;荆门站台自提 1780-1800 | 暂稳 |
| 山西 | 中小颗粒出厂 1730-1770;大颗粒 1870 | 暂稳 |
| 陕西 | 中小颗粒出厂 1700-1760;咸阳送到 1800-1820 | 跌 20 |
| 新疆 | 北疆出厂 1400-1600;南疆出厂 1500-1600 | 暂稳 |
| 内蒙古 | 中小颗粒出厂 1680-1770 | 暂稳 |
| 湖南 | 岳阳市场价 1760 | 暂稳 |
| 广西 | 市场 1940-1950;南宁 1900-1930 | 暂稳 |
| 广东 | 市场 1970-1980;江高 1920-1930 | 暂稳 |
| 江西 | 中小颗粒出厂 1870 | 暂稳 |
| 四川 | 中小颗粒出厂 1780-1850 | 暂稳 |
| 福建 | 漳州市场价 1900 | 暂稳 |
| 云南 | 中小颗粒出厂 1860-1940 | 暂稳 |
| 辽宁 | 中小颗粒出厂 1850 | 暂稳 |
| 黑龙江 | 中小颗粒送到 1880 | 暂稳 |
二、市场要点
成交:新单清淡,低端成交尚可,企业报价分化。
需求:北方小麦返青肥收尾,农业刚需断档,复合肥采购谨慎。
供应:高开工 + 储备肥集中投放,货源充足,价格承压。
预判:无重大利好刺激,后市区间震荡、偏弱运行。
